Прейскурант платных услуг
| Консультация узких специалистов | Цена |
|---|---|
| Консультация гастроэнтеролога первичная | 700 |
| Консультация гастроэнтеролога повторная | 500 |
| Консультация дерматолога первичная | 700 |
| Консультация дерматолога повторная | 500 |
| Консультация гинеколога первичная | 700 |
| Консультация гинеколога повторная | 500 |
| Консультация ЛОР первичная | 700 |
| Консультация ЛОР повторная | 500 |
| Консультация инструктора- методиста ЛФК | 500 |
| Консультация инструктора по иппотерапии | 500 |
| Консультация эндокринолога | 700 |
| Консультация эндокринолога повторная | 500 |
| Консультация врача-рефлексотерапевта первичная | 500 |
| Консультация врача-рефлексотерапевта повторная | 400 |
| Консультация врача-травматолога первичная | 700 |
| Консультация врача-травматолога повторная | 500 |
| Консультация врача – невролога первичная | 700 |
| Консультация врача – невролога повторная | 500 |
| Консультация врача – педиатра первичная | 500 |
| Консультация врача – педиатра повторная | 400 |
| Занятие с логопедом (45 минут) | 600 |
| Написание логопедического заключения | 600 |
| Логопедический массаж (45 минут) | 800 |
| Занятие с психологом( 45 минут) | 800 |
| Консультация врача – терапевта первичная | 500 |
| Консультация врача – терапевта повторная | 400 |
| Консультация врача - уролога-андролога | 700 |
| Консультация врача – физиотерапевта первичная | 700 |
| Консультация врача – физиотерапевта повторная | 500 |
| Лабораторные исследования ( Приложение № 3 к Положению о порядке и условиях Предоставления платных медицинских услуг в обществе с ограниченной ответственностью «Центр детских и юношеских программ «Мир» ) | |
| Механотерапия | |
| Аппарат для непрерывной, пассивной разработки локтевого сустава (30 минут) | 350 |
| Аппарат для непрерывной, пассивной разработки коленного и тазобедренного сустава (30 минут) | 350 |
| Аппарат для разработки плечевого сустава (30 минут) | 350 |
| Аппарат для разработки голеностопного сустава (30 минут) | 350 |
| Беговая дорожка( 30 Мин) | 300 |
| Эллиптический тренажёр (30 мин.) | 100 |
| Кинезотерапия | |
| Диагностика на подвесной системе (30 минут) | 1000 |
| Кинезотерапия с разгрузкой тела | 1000 |
| Занятие на подвесе реабилитационном для вертикализации | 500 |
| Занятие на виброплатформе | 200 |
| Занятие на иппотренажере | 200 |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 300 |
| Кинезиотейпирование 1 зона повторно | 250 |
| Кинезиотейпирование "поезда Маерса" | 700 |
| ЛФК | |
| ЛФК индивидуальная с инструктором 30мин | 700 |
| ЛФК групповая оздоровительная (5-10 чел) 30минут (сухой зал) | 250 |
| Скандинавская ходьба (30 минут) | 200 |
| Занятие с элементами мелкой моторики (30 минут) | 400 |
| Гидрокинезиотерапия | |
| Индивидуальное занятие в бассейне (30 минут) | 700 |
| Групповое занятие в бассейне (30 минут) | 300 |
| Бассейн (40 минут) | |
| Оздоровительное плавание | 250 |
| Оздоровительное плавание (дети до 10 лет) | 200 |
| Оздоровительное плавание (абонемент 10 занятий) | 1800 |
| Оздоровительное плавание «Мать и дитя». | 400 |
| Оздоровительное плавание « Мать и дитя» (абонемент 10 занятий) | 3500 |
| Лечебный классический массаж | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 300 |
| Массаж лица (лобная, окологлазничная, верхне- и нижнечелюстная область) | 300 |
| Массаж шеи | 300 |
| Массаж воротниковой зоны классический (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | Дети - 400 Взрослые - 450 |
| Массаж верхней конечности | Дети-150 Взрослые-300 |
| Массаж верхней конечности, надплечья, лопатки | Дети - 250 Взрослые – 350 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 300 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 300 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 300 |
| Массаж кисти и предплечья | 300 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 600 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | Дети -400 Взрослые-500 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Дети-450 Взрослые-500 |
| Массаж пояснично-крестцового области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Дети-300 Взрослые-400 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | Дети-350 Взрослые-400 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Дети-550 Взрослые-700 |
| Массаж нижней конечности | Дети-200 Взрослые-400 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Дети-350 Взрослые-500 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 350 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 300 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 300 |
| Массаж голени и стопы | 300 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 700 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
| Механический массаж | |
| Паравертебральный вибромеханический массаж без вытяжения | 250 |
| Паравертебральныйвибромеханический массаж с одновременным осевым дозированным вытяжением | 250 |
| Лимфодренажный аппаратный пневмомассаж нижних конечностей | 500 |
| Лимфодренажный аппаратный пневмомассаж верхних конечностей | 450 |
| Пневмомассаж живота | 400 |
| Механический массаж стоп | 150 |
| Рефлексотерапия | |
| Иглоукалывание | 500 |
| Фармакопунктура | 1500 |
| Микроиглорефлексотерапия - пролонгированное введение микроигл, | 1000 |
| Аурикулотерапия – воздействие точечным массажем шариками на активные точки ушной раковины. | 1000 |
| Иппотерапия | |
| 1 занятие | 1200 |
| Водолечение | |
| Гидромассажная ванна общая | 250 |
| Гидромассажная ванна общая с минеральной водой (рапа сакская) | 650 |
| Ванна ароматическая (концентрат хвойный, лавровый, травяной) | 300 |
| Ванна общая скипидарная (белая или желтая эмульсии) | 450 |
| Вихревая ванна для рук | 200 |
| Вихревая ванна для рук с минеральной водой (рапа сакская) | 350 |
| Вихревая ванна для рук ароматическая (концентрат хвойный, лавровый, травяной) | 250 |
| Вихревая ванна для ног | 200 |
| Вихревая ванна для ног с минеральной водой (рапа сакская) | 350 |
| Вихревая ванна для ног ароматическая (концентрат хвойный, лавровый, травяной) | 250 |
| Парауглекислая ванна | 600 |
| Подводный душ-массаж | 700 |
| Нисходящий душ | 150 |
| Душ Виши | 200 |
| Душ Шарко | 500 |
| Циркулярный душ | 200 |
| Восходящий душ | 200 |
| Грязелечение | |
| Грязелечение общее (грязь сакская) | 550 |
| Грязевые аппликации "куртка" | 500 |
| Грязевые аппликации "корсет" | 450 |
| Грязевые аппликации "полукорсет" | 400 |
| Грязевые аппликации "позвоночник" | 400 |
| Грязевые аппликации "чулки" | 350 |
| Грязевые аппликации "носки" | 350 |
| Грязевые аплпликации"перчатки" | 350 |
| Грязевые аплпликации"высокие перчатки" | 350 |
| Теплолечение | |
| Аппликации озокерита (1 зона) | 300 |
| Фитосауна (хамам) до 4-х человек 1 час | 1000 |
| Криотерапия | |
| Криосауна | 1 чел-1300, 2 чел-1000, 3 и более -800 |
| Баротерапия | |
| Гипербарическая оксигенация (барокамера) | 500 |
| Электротерапия | |
| Гальванизация (1 зона) | 200 |
| Функциональная электростимуляция мышц (ФЭС) - аппаратно-программный многоканальный программируемый электростимуляции мышц низкочастотным импульсным током «Акорд» | 700 |
| Электрофорез (без учета стоимости лекарственного средства) | 200 |
| Электрофорез (с учетом стоимости лекарственного средства) | 250 |
| Дарсонвализация (1 зона) | 100 |
| Электросон | 300 |
| Транскраниальная магнитостимуляция «Оголовье» | 100 |
| Магнитолазерная терапия (аппарат «Милта») (1 зона) | 150 |
| Ультразвуковая терапия (1 зона) | 150 |
| Фонофорез (без учета стоимости лекарственных средств) (1 зона) | 200 |
| Фонофорез (с учетом стоимости лекарственных средств) (1 зона) | 250 |
| Амплипульстерапия | 200 |
| Диадинамическая терапия | 200 |
| ДМВ-терапия | 150 |
| Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 300 |
| Магнитотерапия локальная | 100 |
| Импульсная магнитотерапия 1 зона | 150 |
| Магнитолазер Офтальмологический | 100 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного и импульсного токов (с препаратом «Биоль») 1 зоны | 200 |
| Электроимпульсная терапия экспоненциальным током (лицо) | 400 |
| Фотохромотерапия (синий, зеленый, красный, желтый, ИК-свет ) 1 зона | 100 |
| Фотохромотерапия (синий, зеленый, красный, желтый, ИК-свет) 2 зоны | 150 |
| Фотохромотерапия (синий, зеленый, красный, желтый, ИК-свет ) более 2 - зон | 200 |
| Магнитолазерная терапия (аппарат" Спектр-ЛЦ") 1 зона | 100 |
| Магнитолазерная терапия (аппарат" Спектр-ЛЦ") 2 зона | 150 |
| Магнитолазерная терапия (аппарат" Спектр-ЛЦ") более 2 зон | 200 |
| Аэрозольтерапия | |
| Ингаляции с физиологическим раствором | 35 |
| Ингаляции с лекарственными препаратами (без учета стоимости лекарственного средства) | 40 |
| Ингаляции с лекарственными препаратами (с учетом стоимости лекарственного средства) | 50 |
| Галатерапия | |
| Соляная комната (галакамера) | 150 |
| Ультрафиолетовое облучение | |
| УФО зева | 50 |
| УФО носа | 50 |
| Гипокситерапия | |
| «Горный воздух» | 200 |
| Биоакустическая коррекция головного мозга | |
| 1 сеанс | 500 |
| Фитотерапия | |
| Кислородный коктейль | 30 |
| Фитоотвар | 30 |
| Косметологические процедуры | |
| SPA – капсула (35 мин) | 500 |
| Плазмолифтинг | 1500 |
| RFлифтинг | 1000 |
| Ультразвуковая кавитация (1 зона) | 1000 |
| Парафинотерапия рук | 350 |
| Парафинотерапия лица | 400 |
| Обертывание | 900 |
| Удаление папиллом (1 шт ) + одноразовая игла 200р | 50 |
| Одноразовая косметологическая игла | 200 |
| Массаж лица | 400 |
| Механическая читка лица | 1500 |
| Химический пилинг | от 800 |
| УЗ-пилинг | 500 |
| Маски лица | 350 |
| Биоревитализация | от 2000 |
| Карбокситерапия | 700 |
| Восковая эпиляция | от 200 |
| Периорбитальная область (глаза) | от 2000 |
| Оформление бровей | 200 |
| Покраска бровей хной | 200 |
| Покраска краской бровей и ресниц | 100 |
| Инъекционные методы | |
| Введение озонированного физ.раствора 200мл | 500 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (цена препарата в стоимость не входит) | 200 |
| Внутривенные инъекции (цена препарата в стоимость не входит) | 100 |
| Внутримышечные инъекции (цена препарата в стоимость не входит) | 50 |
| Урологические процедуры | |
| Вибротепломагнитотерапия (аппарат Амус-01-Интрамаг+Интратерм) | 400 |
| Ваккумэрекционная терапия + фотолазерная стимуляция (аппарат АИР-У-Плюс) | 500 |
| Квантовая терапия (аппарат Цветоритм) | 200 |
| Массаж предстательной железы (ручной) | 500 |
| Вибромассаж предстательной железы (аппарат Ректомассажер) | 400 |
| Электостимуляция предстательной железы (аппарат Интрастим) | 400 |
| Электостимуляцияэндоуретральная (аппарат Интрастим) | 500 |
| Электрофорез ректальный, эндоуретральный (аппарат Иинтрастим) | 500 |
| Эндоуретральныйвибромагнитный массаж | 500 |
| Забор сока простаты | 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
| Гинекологические процедуры | |
| Тампоны лечебные (мазевые) | 100 |
| Кольпоскопия | 800 |
| Влагалищные ванны с лечебными растворами | 100 |
| Гидроколонотерапия | |
| 1 процедура | 1500 |
| Рентгенологические исследования | |
| Рентгенография легких | 570 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 300 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 320 |
| Рентгенография основной кости | 330 |
| Рентгенография таза | 350 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 400 |
| Рентгенография пяточной кости | 320 |
| Рентгенография локтевого сустава | 400 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 400 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 270 |
| Рентгенография ключицы | 300 |
| Рентгенография головки плечевой кости | 320 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 550 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 430 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500 |
| Рентгенография крестца и копчика | 440 |
| Рентгенография коленного сустава | 450 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 480 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 350 |
| Рентгенография лопатки | 300 |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 500 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 300 |
| Рентгенография грудины | 250 |
| Рентгенография кисти | 210 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 310 |
| Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 450 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 210 |
| Рентгеновская плёнка(снимок) | 140 |
| Сервисные услуги | |
| Проживание и 3-х разовое питание в 4х местной комнате(1 Сутки/человек) | 1100 |
| Проживание и 3-х разовое питание в 3х местной комнате(1 Сутки/человек) | 1300 |
| Проживание и 3-х разовое питание в 2х местной комнате(1 Сутки/человек) | 1700 |
| Проживание и 3-х разовое питание в 1 местной комнате(1 Сутки/человек) | 4400 |
| Индивидуальный сестринский уход ( 24 часа) | 2800 |
| Дневное сопровождение по процедурам с 8-00 до 17-00 | 900 |
| Сестринский уход с 8-00 до 21-00 | 1500 |
| Улучшение условий проживания для пациентов находящихся в ЦМР по программе ОМС размещение в 1 местной комнате (1 сутки,без питания) | 4000 |
| Улучшение условий проживания для пациентов находящихся в ЦМР по программе ОМС размещение в 2х местной комнате (1 сутки,без питания) | 1300 |
